ヒルクライム定峰峠…
結果発表
チャレンジ男子 リザルト
順位 | ゼッケン | 氏名 | タイム |
1 | 123 | 永沢 拓也 | 0時44分13秒5 |
2 | 101 | 針貝 謙一 | 0時47分11秒5 |
3 | 109 | 斉藤 英明 | 0時48分09秒5 |
4 | 121 | 佐野 司 | 0時49分31秒5 |
5 | 122 | 接待 拓朗 | 0時49分41秒0 |
6 | 102 | 神山 康宏 | 0時50分57秒0 |
7 | 107 | 木下 耕一 | 0時51分05秒5 |
8 | 119 | 割田 謙吾 | 0時51分47秒5 |
9 | 115 | 大澤 岬 | 0時51分57秒5 |
10 | 111 | 池端 一輝 | 0時53分13秒0 |
11 | 112 | 椎橋 武司 | 0時53分56秒0 |
12 | 113 | 浜田 昌佳 | 0時54分21秒5 |
13 | 124 | 神谷 敦巳 | 0時58分48秒0 |
14 | 116 | 内藤 孝 | 0時59分05秒0 |
15 | 104 | 大野 光弘 | 1時02分04秒0 |
16 | 125 | 玉田 卓矢 | 1時02分57秒5 |
17 | 117 | 小宮 市男 | 1時04分01秒0 |
18 | 114 | 高野 智宏 | 1時06分22秒5 |
19 | 103 | 蒲原 寿 | 1時07分56秒5 |
20 | 105 | 山内 英世 | 1時14分00秒0 |
21 | 110 | 大村 知伸 | 1時16分31秒5 |
22 | 118 | 佐野 勝一 | 1時18分56秒0 |
女子 リザルト
順位 | ゼッケン | 氏名 | タイム |
1 | 302 | 末吉 多恵 | 0時46分45秒5 |
2 | 301 | 武田 与恵 | 0時46分55秒0 |
3 | 304 | 佐野 小夜子 | 0時47分08秒0 |
4 | 303 | 橋本 弘子 | 0時50分55秒0 |
5 | 307 | 渡部 祥子 | 0時59分18秒0 |
6 | 305 | 八木原 悦子 | 1時05分54秒0 |
7 | 306 | 戸津井 佳子 | 1時09分27秒5 |
8 | 308 | 尾崎 素枝 | 1時25分38秒5 |
マスターズ男子 リザルト
順位 | ゼッケン | 氏名 | タイム |
1 | 402 | 小林 一美 | 0時44分08秒5 |
2 | 405 | 守田 敬之 | 0時45分29秒0 |
3 | 404 | 福田 茂 | 0時48分32秒5 |
4 | 401 | 依田 信二 | 0時53分03秒5 |
5 | 407 | 藤森 道憲 | 0時53分16秒0 |
6 | 403 | 小宮 明 | 0時53分23秒0 |
7 | 414 | 小池 誠 | 0時58分11秒5 |
8 | 409 | 志村 文仲 | 0時59分20秒5 |
9 | 406 | 大野 勝己 | 1時00分53秒5 |
10 | 413 | 栗原 芳国 | 1時05分33秒0 |
11 | 408 | 高橋 一朗 | 1時10分47秒5 |
12 | 412 | 兼山 淳一 | 1時12分57秒5 |
13 | 411 | 市川 光夫 | 1時22分15秒5 |
スポーツ男子 リザルト
順位 | ゼッケン | 氏名 | タイム |
1 | 543 | 高橋 淳 | 0時35分36秒5 |
2 | 502 | 瀬川 祐太 | 0時35分47秒5 |
3 | 550 | 佐藤 佑樹 | 0時35分54秒5 |
4 | 511 | 及川 智哉 | 0時37分43秒0 |
5 | 534 | 小玉 喜照 | 0時37分48秒0 |
6 | 518 | 小野 隆 | 0時38分10秒0 |
7 | 551 | 齋藤 真一朗 | 0時40分04秒0 |
8 | 549 | 豊田 浩也 | 0時40分16秒0 |
9 | 526 | 三浦 新吾 | 0時40分29秒0 |
10 | 533 | 千葉 哲也 | 0時41分23秒0 |
11 | 538 | 若林 優画芙 | 0時41分33秒5 |
12 | 524 | 平岩 大輔 | 0時41分37秒0 |
13 | 537 | 荒川 達也 | 0時42分28秒5 |
14 | 546 | 新藤 寛也 | 0時42分34秒5 |
15 | 516 | 岡本 健 | 0時42分37秒0 |
16 | 539 | 斎藤 浩昭 | 0時42分42秒5 |
17 | 509 | 高橋 潤 | 0時43分56秒5 |
18 | 535 | 高山 祐次郎 | 0時44分54秒0 |
19 | 514 | 田原 正剛 | 0時45分10秒0 |
20 | 553 | 坂手 潤一 | 0時45分11秒5 |
21 | 541 | 渡部 誠二 | 0時45分30秒5 |
22 | 531 | 田沼 貴大 | 0時45分53秒0 |
23 | 512 | 小暮 賢治 | 0時46分15秒5 |
24 | 507 | 武田 耕大 | 0時46分36秒0 |
25 | 519 | 柴 信夫 | 0時47分00秒0 |
26 | 544 | 上之原 義朗 | 0時47分29秒5 |
27 | 522 | 柴田 清久 | 0時47分39秒0 |
28 | 520 | 千葉 丈樹 | 0時47分44秒0 |
29 | 542 | 細谷 直 | 0時47分53秒5 |
30 | 523 | 濵野 崇 | 0時48分05秒0 |
31 | 536 | 塩田 岳彦 | 0時48分48秒0 |
32 | 552 | 吉沢 健 | 0時48分52秒0 |
33 | 528 | 名執 太郎 | 0時48分55秒5 |
34 | 517 | 正木 博 | 0時49分10秒5 |
35 | 501 | 古瀧 信也 | 0時49分55秒0 |
36 | 530 | 大木 哲夫 | 0時51分22秒5 |
37 | 527 | 齋藤 栄 | 0時51分24秒0 |
38 | 515 | 奥村 純 | 0時51分51秒5 |
39 | 525 | 町田 純一 | 0時52分31秒5 |
40 | 545 | 清野 俊浩 | 0時52分45秒0 |
41 | 532 | 仁井 皓大 | 0時54分03秒0 |
42 | 506 | 松浦 務 | 0時55分09秒5 |
43 | 513 | 大澤 陽一郎 | 0時55分54秒5 |
44 | 540 | 兵藤 大介 | 0時57分45秒5 |
45 | 547 | 佐久間 隆男 | 1時01分45秒0 |
46 | 510 | 桂 裕之 | 1時04分13秒5 |
47 | 548 | 益永 顕暢 | 1時06分00秒5 |
48 | 529 | 伊藤 博之 博之 | 1時06分51秒5 |
49 | 505 | 松前 弘史 | 1時09分57秒5 |
フォトアルバム
写真ダウンロードはご自由に!
よろしければ、「であそぶ東秩父」のInstagram(@deasobu_hcv)もフォローお願いします!
https://www.instagram.com/deasobu_hcv/
定峰峠を走るサイクリストにおすすめのSHOP情報
サイクリストのための無料休憩所/飲食施設
「であそぶ」
定峰峠へ上る入口の落合橋交差点近くに、2022年春「であそぶ」がオープンしました。築150年の古民家を改装した店内は、無料休憩所としてサイクリストを始め東秩父村を訪れる方々に開放されています。
隣接するテイクアウトショップ「であそぶキッチン」では、特製グリーンカレー(税込1,000円)と村の柚子パフェ(税込500円)をはじめ村の素材を使用したジェラートなどが大好評です。
またサイクリスト向けエイドステーションの機能も備え、給水所・パンク修理キット・空気入れ等も完備しています。
古民家をリノベーションしたお洒落な店内は、時間を忘れてくつろげる。
無料休憩所としても利用可能。待ち合わせ場所にも最適。
クセになる美味しさ!大人気グリーンカレー。
バイク・クッキーが乗った名物ジェラートは、サイクリスト大絶賛の味!
所在地 | 東秩父村坂本55番地 |
アクセス | 東秩父村役場から自転車で5分/落合橋交差点から50m |
営業時間 | 10:00-17:00(火・木定休) |
電話番号 | 070-9034-4077 |
駐車場 | 車3台/自転車15台(サイクルラック有り) |